Wanderrouten: Unterschied zwischen den Versionen
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
M Sieg (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Logo komoot.jpg| | + | [[Datei:Logo komoot.jpg|400px|left|thumb|'''Kostenlos: App für iPhone und Android oder PC auf http://www.komoot.de'''/]] |
− | + | [[Datei:Immer ein Stück Heimat im Koffer bySmart design.jpg|700px|thumb|right|'''Immer ein Stück Heimat im Koffer <pre style="color: red">by M_Sieg ©</pre>''']] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Zeile 26: | Zeile 18: | ||
− | [[Datei:Tour1 Kopie.jpg|700px | + | [[Datei:Tour1 Kopie.jpg|700px|Grenzsteine / Gieß und Steinträter / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Karlsschanze / Krahekreuz / Kleiner Herrgott]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 60: | Zeile 52: | ||
− | [[Datei:Tour2 Kopie.jpg|700px | + | [[Datei:Tour2 Kopie.jpg|700px|Alte Eisenbahn "unterhalb" / Karlsschanze Innenwall / Karlsschanze Aussenwall / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Fauler Jäger / Klippenweg / Kleiner Herrgott]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 94: | Zeile 86: | ||
− | [[Datei:Tour3 Kopie.jpg|700px | + | [[Datei:Tour3 Kopie.jpg|700px|Waldweg Sandsteine geflastert / Eggekreuz am Hirschsprung / Teufelsteine / Gertrudskammer - Drudenhöhle "von unten" / Krahekreuz / Kleiner Herrgott]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 131: | Zeile 123: | ||
− | [[Datei:Tour4 Kopie.jpg|700px | + | [[Datei:Tour4 Kopie.jpg|700px|Borlinghausen / Burgweg / Alte Burg / Bierbaums Nagel / Klippenweg / Karlsschanze / Teufelsteine / Viadukt / Bahnhof - Willebadessen]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 185: | Zeile 177: | ||
− | [[Datei:Tour5.jpg|700px | + | [[Datei:Tour5.jpg|700px|Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 226: | Zeile 218: | ||
− | == - '''Tour 06''' == | + | == - '''Tour 06 "klein" im Schnee''' - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte == |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Tour 6 klein Kopie.jpg|700px|Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:DSCF7212.JPG|'''Startpunkt Bahnhof "oberhalb"''' | ||
+ | Datei:IMAG0340.jpg|'''Wegweiser zum Eggeweg''' | ||
+ | Datei:IMAG0342.jpg|'''Trinkwasser-Quelle''' | ||
+ | Datei:IMAG0401.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:DSCF7172.JPG|'''Gabelung Eggeweg - Südportal''' | ||
+ | Datei:DSCF7174.JPG|'''Bäume''' | ||
+ | Datei:IMAG0351.jpg|'''Eggeweg Gabelung''' | ||
+ | Datei:DSCF7181.JPG|'''Willebadesser Hütte''' | ||
+ | Datei:IMAG0355.jpg|'''Eggeweg Loipe''' | ||
+ | Datei:DSCF7186.JPG|'''Schnee''' | ||
+ | Datei:IMAG0356.jpg|'''Eggeweg Loipe''' | ||
+ | Datei:DSCF7191.JPG|'''Eggeweg Loipe und Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0359.jpg|'''Eggeweg Loipe und Grenzstein''' | ||
+ | Datei:DSCF7193.JPG|'''Eggeweg Loipe ''' | ||
+ | Datei:DSCF7196.JPG|'''Eggeweg Loipe ''' | ||
+ | Datei:DSCF7199.JPG|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:DSCF7200.JPG|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0395.jpg|'''Danke''' | ||
+ | Datei:IMAG0366.jpg|'''Sendeturm''' | ||
+ | Datei:IMAG0367.jpg|'''Info Rundwanderwege''' | ||
+ | Datei:DSCF7205.JPG|'''Johann-Kiene Hütte''' | ||
+ | Datei:DSCF7206.JPG|'''Johann-Kiene Hütte''' | ||
+ | Datei:DSCF7207.JPG|'''Kreuz an der Torfbruchstraße''' | ||
+ | Datei:IMAG0370.jpg|'''Torfbruchstraße''' | ||
+ | Datei:IMAG0432.jpg|'''Willebadessen - Kleinenberg - Lichtenau ''' | ||
+ | Datei:IMAG0373.jpg|'''Waldweg Bahnhof''' | ||
+ | Datei:IMAG0375.jpg|'''Hexenberg''' | ||
+ | Datei:IMAG0433.jpg|'''kaum Besucht''' | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-6-klein-im-schnee/t613367 | ||
+ | |||
+ | '''Download GPX-Datei''' --> http://rapidshare.com/files/3945626350/2013-01-24_613367_tour-6-klein-im-schnee_export.gpx | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == - '''Tour 06 "groß" im Schnee''' - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte / Aussichtsplattform / Ehrenmal-Eggekreuz am Hirschsprung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Tour 6 groß Kopie.jpg|700px|Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte / Aussichtsplattform / Ehrenmal-Eggekreuz am Hirschsprung]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:DSCF7212.JPG|'''Startpunkt Bahnhof "oberhalb"''' | ||
+ | Datei:IMAG0340.jpg|'''Wegweiser zum Eggeweg''' | ||
+ | Datei:IMAG0342.jpg|'''Trinkwasser-Quelle''' | ||
+ | Datei:IMAG0401.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:DSCF7172.JPG|'''Gabelung Eggeweg - Südportal''' | ||
+ | Datei:DSCF7174.JPG|'''Bäume''' | ||
+ | Datei:IMAG0351.jpg|'''Eggeweg Gabelung''' | ||
+ | Datei:DSCF7181.JPG|'''Willebadesser Hütte''' | ||
+ | Datei:IMAG0355.jpg|'''Eggeweg Loipe''' | ||
+ | Datei:DSCF7186.JPG|'''Schnee''' | ||
+ | Datei:IMAG0356.jpg|'''Eggeweg Loipe''' | ||
+ | Datei:DSCF7191.JPG|'''Eggeweg Loipe und Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0359.jpg|'''Eggeweg Loipe und Grenzstein''' | ||
+ | Datei:DSCF7193.JPG|'''Eggeweg Loipe ''' | ||
+ | Datei:DSCF7196.JPG|'''Eggeweg Loipe ''' | ||
+ | Datei:DSCF7199.JPG|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:DSCF7200.JPG|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0395.jpg|'''Danke''' | ||
+ | Datei:IMAG0366.jpg|'''Sendeturm''' | ||
+ | Datei:IMAG0367.jpg|'''Info Rundwanderwege''' | ||
+ | Datei:DSCF7205.JPG|'''Johann-Kiene Hütte''' | ||
+ | Datei:DSCF7206.JPG|'''Johann-Kiene Hütte''' | ||
+ | Datei:DSCF7207.JPG|'''Kreuz an der Torfbruchstraße''' | ||
+ | Datei:IMAG0369.jpg|'''Blick auf den Eggeweg''' | ||
+ | Datei:IMAG0368.jpg|'''Eingang Aussichtsturm ehem. Natogelände ''' | ||
+ | Datei:IMAG0406.jpg|'''Aussichtsplattform''' | ||
+ | Datei:IMAG0408.jpg|'''Aussichtsplattform Panorama Willebadessen''' | ||
+ | Datei:IMAG0410.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0417.jpg|'''Abendsonne''' | ||
+ | Datei:IMAG0418.jpg|'''Bäume in der Abendsonne''' | ||
+ | Datei:IMAG0421.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:IMAG0420.jpg|'''Wegweiser Eggeweg''' | ||
+ | Datei:IMAG0423.jpg|'''Blick zurück in die Abendsonne''' | ||
+ | Datei:IMAG0426.jpg|'''Ehrenmal-Eggekreuz am Hirschsprung''' | ||
+ | Datei:IMAG0432.jpg|'''Willebadessen - Kleinenberg - Lichtenau ''' | ||
+ | Datei:IMAG0373.jpg|'''Waldweg Bahnhof''' | ||
+ | Datei:IMAG0375.jpg|'''Hexenberg''' | ||
+ | Datei:IMAG0433.jpg|'''kaum Besucht''' | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-6-gross-im-schnee/t617228 | ||
+ | |||
+ | '''Download GPX-Datei''' --> http://rapidshare.com/files/660867847/2013-01-28_617228_tour-6-gross-im-schnee_export.gpx | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == - '''Tour 07 "ehem. Bahnstrecke"''' - Wildpark - Herbram - Eggeweg - Wildpark == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Tour 7.jpg|700px|ehem. Bahnstrecke - Herbram - Eggeweg - Wildpark]] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Image01.jpg|'''Startpunkt Parkplatz am Wildpark Willebadessen''' | ||
+ | Datei:Image01b.jpg|'''Wildsperre''' | ||
+ | Datei:Image02.jpg|'''Altes Bahnhäuschen an der ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image03.jpg|'''Altes Bahnhäuschen an der ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image07.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image08.jpg|'''Altes Bahnhäuschen an der ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image11.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image12.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image13.jpg|'''Entwässerung''' | ||
+ | Datei:Image14.jpg|'''Stollen Entwässerung''' | ||
+ | Datei:Image15.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image16.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image17.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image18.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image19.jpg|'''Andenken an die ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image20.jpg|'''Obelisk auf dem Königsplatz''' | ||
+ | Datei:Image21.jpg|'''Obelisk auf dem Königsplatz''' | ||
+ | Datei:Image22.jpg|'''NSG Stollen an der ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image23.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image24.jpg|'''Pfad ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image25.jpg|'''Schaltzentrale an der ehem. Bahnstrecke''' | ||
+ | Datei:Image26.jpg|'''Eggeweg Neu''' | ||
+ | Datei:Image27.jpg|'''Infotafel Eggeweg Neu''' | ||
+ | Datei:Image28.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:Image30.jpg|'''Eggeweg "Teufelsküche"''' | ||
+ | Datei:Image31.jpg|'''Teufelsküche''' | ||
+ | Datei:Image32.jpg|'''Pfad zum "Nethestausee" Neuenheerse''' | ||
+ | Datei:Image34.jpg|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image35.jpg|'''"Asselner Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image36.jpg|'''"Asselner Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image38.jpg|'''"Asselner Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image39.jpg|'''"Asselner Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image41.jpg|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image42.jpg|'''Alter Grenzstein''' | ||
+ | Datei:Image44.jpg|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image45.jpg|'''"Paderborner Berg Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image46.jpg|'''Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image48.jpg|'''"Willebadesser Hütte" am Eggeweg''' | ||
+ | Datei:Image49.jpg|'''Verlassen...''' | ||
+ | Datei:Image50.jpg|'''"Südportal" Willebadessen''' | ||
+ | Datei:Image51.jpg|'''"Südportal" Willebadessen''' | ||
+ | Datei:Image52.jpg|'''"Südportal" Willebadessen''' | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-7-ehem-bahnstrecke-herbram-eggeweg-wildpark/t709358 | ||
+ | |||
+ | '''Download GPX-Datei''' --> http://rapidshare.com/files/3087699959/2013-04-01_709358_tour-7-ehem-bahnstrecke-herbram-eggeweg-wildpark_export.gpx |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2016, 21:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 - Tour 01 - Grenzsteine / Gieß und Steinträter / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Karlsschanze / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
- 2 - Tour 02 - Alte Eisenbahn "unterhalb" / Karlsschanze Innenwall / Karlsschanze Aussenwall / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Fauler Jäger / Klippenweg / Kleiner Herrgott
- 3 - Tour 03 - Waldweg Sandsteine geflastert / Eggekreuz am Hirschsprung / Teufelsteine / Gertrudskammer - Drudenhöhle "von unten" / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
- 4 - Tour 04 - Borlinghausen / Burgweg / Alte Burg / Bierbaums Nagel / Klippenweg / Karlsschanze / Teufelsteine / Viadukt / Bahnhof - Willebadessen
- 5 - Tour 05 - Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn
- 6 - Tour 06 "klein" im Schnee - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte
- 7 - Tour 06 "groß" im Schnee - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte / Aussichtsplattform / Ehrenmal-Eggekreuz am Hirschsprung
- 8 - Tour 07 "ehem. Bahnstrecke" - Wildpark - Herbram - Eggeweg - Wildpark
- Tour 01 - Grenzsteine / Gieß und Steinträter / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Karlsschanze / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/586825
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/933234167/2012-12-30_586825_tour-1_export.gpx
- Tour 02 - Alte Eisenbahn "unterhalb" / Karlsschanze Innenwall / Karlsschanze Aussenwall / Gertrudskammer - Drudenhöhle / Fauler Jäger / Klippenweg / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/589131
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/3332034363/2012-12-31_589131_tour-2_export.gpx
- Tour 03 - Waldweg Sandsteine geflastert / Eggekreuz am Hirschsprung / Teufelsteine / Gertrudskammer - Drudenhöhle "von unten" / Krahekreuz / Kleiner Herrgott
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/596106
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/287015890/2013-01-06_596106_tour-3_export.gpx
- Tour 04 - Borlinghausen / Burgweg / Alte Burg / Bierbaums Nagel / Klippenweg / Karlsschanze / Teufelsteine / Viadukt / Bahnhof - Willebadessen
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-4/t603866
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/2854816326/2013-01-13_603866_tour-4_export.gpx
- Tour 05 - Alte Eisenbahn / Schönthal / Kleiner Herrgott / Krahekreuz / Karlsschanze Innenwall / Alte Eisenbahn
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-5/t610522
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/4177316615/2013-01-20_610522_tour-5_export.gpx
- Tour 06 "klein" im Schnee - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-6-klein-im-schnee/t613367
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/3945626350/2013-01-24_613367_tour-6-klein-im-schnee_export.gpx
- Tour 06 "groß" im Schnee - Bahnhof "oberhalb" / Trinkwasser-Quelle / Willebadesser Hütte / Sendeturm / Johann-Kiene Hütte / Aussichtsplattform / Ehrenmal-Eggekreuz am Hirschsprung
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-6-gross-im-schnee/t617228
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/660867847/2013-01-28_617228_tour-6-gross-im-schnee_export.gpx
- Tour 07 "ehem. Bahnstrecke" - Wildpark - Herbram - Eggeweg - Wildpark
Mehr Info`s unter:http://www.komoot.de/tour/tour-7-ehem-bahnstrecke-herbram-eggeweg-wildpark/t709358
Download GPX-Datei --> http://rapidshare.com/files/3087699959/2013-04-01_709358_tour-7-ehem-bahnstrecke-herbram-eggeweg-wildpark_export.gpx